世茂云樾府推广名:世茂云图待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 物业公司 | 自有物业管理 管理者:世茂天成物业服务集团有限公司绍兴分公司 | 售楼电话 | 0575-88091899 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 绍兴市滨海新城海东路与新城大道交叉口西北处 |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 90449.7㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 208026.12㎡ | 容积率 | 2.3 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 2075 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
世茂云樾府推广名:世茂云图均价走势图(单位:元/㎡)